


YTX5L-BS
12v 4ah
L 114mm W 71mm H 106mm

Capacité 4
Volume acide 0.24
Polarité - +
Voltage 12V
Qualité Avec Acide
72.1 €64.89 € TTC
En stock
Compatibilité par modèle
990 deux-roues de 24 marques acceptent cette référence, des millésimes 1985 à 2025. Sélectionnez le vôtre pour accéder à son catalogue complet.
| Marque | Cylindrée | Modèle | Année |
|---|---|---|---|
| KTM | 250 | EXC-F 250 4T | 2011 |
| DERBI | 50 | SENDA 50 R DRD PRO | 2006 |
| DERBI | 50 | SENDA 50 SM DRD PRO | 2006 |
| KTM | 250 | EXC-F 250 4T | 2015 |
| DERBI | 50 | SENDA 50 R DRD PRO | 2007 |
| DERBI | 50 | SENDA 50 SM DRD PRO | 2007 |
| DERBI | 50 | SENDA 50 R DRD PRO | 2010 |
| DERBI | 50 | SENDA 50 SM DRD PRO | 2010 |
| DERBI | 50 | SENDA 50 R DRD PRO | 2009 |
| DERBI | 50 | SENDA 50 SM DRD PRO | 2009 |
| DERBI | 50 | SENDA 50 R DRD PRO | 2011 |
| DERBI | 50 | SENDA 50 SM DRD PRO | 2011 |
| KTM | 250 | EXC-F 250 4T | 2008 |
| KTM | 250 | EXC-F 250 4T | 2012 |
| KTM | 250 | EXC-F 250 4T | 2013 |
| KTM | 250 | EXC-F 250 4T | 2007 |
| KTM | 250 | EXC-F 250 4T | 2014 |
| KTM | 250 | EXC-F 250 4T | 2010 |
| KTM | 125 | EXC 125 | 2015 |
| KTM | 125 | EXC 125 | 2011 |
| KTM | 125 | EXC 125 | 2010 |
| KTM | 525 | EXC 525 RACING 4T | 2007 |
| KTM | 300 | EXC 300 2T | 2015 |
| KTM | 300 | EXC 300 2T | 2011 |
| KTM | 520 | EXC / SX 520 RACING 4T | 2002 |
| KTM | 530 | EXC 530 RACING 4T | 2011 |
| KTM | 520 | EXC / SX 520 RACING 4T | 2001 |
| KTM | 300 | EXC 300 2T | 2017 |
| KTM | 450 | EXC-F 450 4T | 2011 |
| KTM | 450 | SX-F 450 4T | 2011 |
+ 960 autres véhicules compatibles
BETA
KTM
HONDA
KYMCO
HUSABERG
PEUGEOT
SHERCO
SUZUKI
YAMAHA
KEEWAY
POLARIS
APRILIA
HUSQVARNA
DERBI
RIEJU
E-TON
MBK
PIAGGIO
ADLY
MALAGUTI
BAROSSA
CPI
KAWASAKI
BHR MOTOToutes les marquesProduits similaires
Les produits suivants sont équivalents


