


YTX4L-BS
12v 3ah
L 114mm W 71mm H 86mm

Capacité 3
Volume acide 0.19
Polarité - +
Voltage 12V
Qualité Avec Acide
41.8 €37.62 € TTC
En stock
Compatibilité par modèle
1048 deux-roues de 30 marques acceptent cette référence, des millésimes 1979 à 2025. Sélectionnez le vôtre pour accéder à son catalogue complet.
| Marque | Cylindrée | Modèle | Année |
|---|---|---|---|
| KTM | 250 | SX-F 250 4T | 2012 |
| KTM | 250 | EXC 250 2T | 2012 |
| KTM | 250 | SX-F 250 4T | 2015 |
| KTM | 250 | FREERIDE 250 R 2T | 2015 |
| KTM | 250 | EXC 250 2T | 2015 |
| KTM | 250 | SX-F 250 4T | 2014 |
| KTM | 250 | FREERIDE 250 R 2T | 2014 |
| KTM | 250 | EXC 250 2T | 2014 |
| KTM | 250 | SX-F 250 4T | 2013 |
| KTM | 250 | EXC 250 2T | 2013 |
| KTM | 350 | EXC-F 350 4T | 2015 |
| KTM | 350 | SX-F 350 4T | 2015 |
| KTM | 250 | EXC 250 2T | 2010 |
| KTM | 350 | EXC-F 350 4T | 2012 |
| KTM | 350 | SX-F 350 4T | 2012 |
| KTM | 350 | EXC-F 350 4T | 2013 |
| KTM | 350 | SX-F 350 4T | 2013 |
| KTM | 350 | EXC-F 350 4T | 2014 |
| KTM | 350 | SX-F 350 4T | 2014 |
| KTM | 350 | EXC-F 350 4T | 2016 |
| SUZUKI | 650 | DR 650 R | 1994 |
| KTM | 450 | SX-F 450 4T | 2019 |
| KTM | 350 | SX-F 350 4T | 2011 |
| KTM | 450 | SX-F 450 4T | 2013 |
| KTM | 450 | SMR 450 IE | 2013 |
| KTM | 450 | SX-F 450 4T | 2021 |
| SUZUKI | 650 | DR 650 R | 1993 |
| SUZUKI | 650 | DR 650 R | 1992 |
| MBK | 50 | YQ 50 NITRO | 2005 |
| MBK | 50 | YQ 50 L NITRO NAKED | 2005 |
+ 1018 autres véhicules compatibles
RIEJU
HONDA
SUZUKI
YAMAHA
MBK
KTM
KYMCO
PIAGGIO
HUSQVARNA
PGO
DAELIM
KEEWAY
ADLY
SKY TEAM
GILERA
HYOSUNG
CAN-AM
GAS GAS
KAWASAKI
AEON
BAOTIAN
SYM
CAGIVA
HUSABERG
MINICO
AXROADS
DERBI
MALAGUTI
TRITON
BOMBARDIERToutes les marquesProduits similaires
Les produits suivants sont équivalents


