
YR6DES
Ø12mm Culot: 19mm Cle:16mm
Equivalence Ngk DCPR8E

Équivalence DCPR8E
Qualité Standard
Prix16.54 € TTC
En stock
Compatibilité par modèle
858 deux-roues de 14 marques acceptent cette référence, des millésimes 1988 à 2022. Sélectionnez le vôtre pour accéder à son catalogue complet.
| Marque | Cylindrée | Modèle | Année |
|---|---|---|---|
| DUCATI | 900 | MONSTER 900 | 1999 |
| DUCATI | 900 | SUPERSPORT 900 SS IE | 1999 |
| DUCATI | 900 | MONSTER 900 IE | 2000 |
| DUCATI | 900 | SUPERSPORT 900 SS IE | 2000 |
| DUCATI | 750 | MONSTER 750 IE | 2001 |
| DUCATI | 750 | MONSTER 750 IE | 2000 |
| DUCATI | 750 | MONSTER 750 IE | 2002 |
| KTM | 525 | EXC 525 RACING 4T | 2007 |
| KTM | 525 | SX 525 RACING 4T | 2007 |
| KTM | 525 | SMR 525 | 2007 |
| KTM | 525 | EXC 525 RACING 4T | 2005 |
| KTM | 525 | SX 525 RACING 4T | 2005 |
| KTM | 525 | SMR 525 | 2005 |
| KTM | 525 | MXC 525 RACING 4T | 2005 |
| DUCATI | 900 | MONSTER 900 | 1998 |
| DUCATI | 900 | SUPERSPORT 900 SS | 1998 |
| DUCATI | 900 | MONSTER 900 IE | 2001 |
| DUCATI | 900 | SUPERSPORT 900 SS IE | 2001 |
| DUCATI | 900 | SUPERSPORT 900 S | 2001 |
| DUCATI | 900 | MONSTER 900 IE | 2002 |
| DUCATI | 900 | SUPERSPORT 900 SS IE | 2002 |
| DUCATI | 900 | SUPERSPORT 900 S | 2002 |
| KTM | 450 | EXC-F 450 4T | 2011 |
| KTM | 450 | EXC-F 450 4T | 2010 |
| KTM | 450 | XC 450 ATV | 2010 |
| KTM | 525 | EXC 525 RACING 4T | 2006 |
| KTM | 525 | SX 525 RACING 4T | 2006 |
| KTM | 525 | SMR 525 | 2006 |
| KTM | 525 | EXC 525 RACING 4T | 2004 |
| KTM | 525 | SX 525 RACING 4T | 2004 |
+ 828 autres véhicules compatibles















