


Plaquette de frein Sifam Métal Fritté haute performance norme KBA/ABE
100% des plaquettes SIFAM sont de qualité "SINTERED METAL". Elles conviennent parfaitement aux motos puissantes. Performances de freinage stables et accrues pour les freins avant et arrière. Haut niveau de confort, longue durée de vie dans diverses conditions telles que les routes humides, les changements de températures. Elles disposent de la norme KBA/ABE. Cela signifie que les matériaux de friction répondent aux critères les plus stricts selon les normes Européenne. Photo non contractuelle.

105 deux-roues de 6 marques acceptent cette référence, des millésimes 2011 à 2025. Sélectionnez le vôtre pour accéder à son catalogue complet.
| Marque | Cylindrée | Modèle | Année |
|---|---|---|---|
| KTM | 390 | RC 390 | 2017 |
| KTM | 390 | DUKE 390 | 2017 |
| KTM | 390 | RC 390 | 2018 |
| KTM | 390 | DUKE 390 | 2018 |
| KTM | 390 | RC 390 | 2015 |
| KTM | 390 | DUKE 390 | 2015 |
| KTM | 390 | RC 390 | 2016 |
| KTM | 390 | DUKE 390 | 2016 |
| KTM | 390 | RC 390 | 2014 |
| KTM | 390 | DUKE 390 | 2014 |
| KTM | 125 | DUKE 125 4T + ABS | 2014 |
| KTM | 125 | RC 125 | 2014 |
| KTM | 125 | DUKE 125 4T | 2013 |
| KTM | 390 | DUKE 390 | 2013 |
| KTM | 125 | DUKE 125 4T + ABS | 2015 |
| KTM | 125 | RC 125 | 2015 |
| KTM | 125 | DUKE 125 4T | 2012 |
| KTM | 125 | DUKE 125 4T | 2011 |
| KTM | 125 | DUKE 125 4T + ABS | 2016 |
| KTM | 125 | RC 125 | 2016 |
| KTM | 200 | DUKE 200 | 2013 |
| KTM | 390 | DUKE 390 | 2023 |
| KTM | 390 | ADVENTURE 390 | 2023 |
| KTM | 390 | RC 390 | 2023 |
| KTM | 390 | DUKE 390 | 2022 |
| KTM | 390 | RC 390 | 2022 |
| KTM | 390 | ADVENTURE 390 | 2022 |
| KTM | 390 | DUKE 390 | 2021 |
| KTM | 390 | RC 390 | 2021 |
| KTM | 390 | ADVENTURE 390 | 2021 |
+ 75 autres véhicules compatibles