


Plaquette de Frein Organique Eco-Friction Route
ECO-Friction EF
Un niveau de friction moyen-élevé et constant (µ) offre un excellent contrôle et une excellente performance de freinage.
Les principales caractéristiques :
•
Rapport qualité / prix exceptionnel
•
Excellente durée de vie des plaquettes sans provoquer une usure élevée du disque
•
Convient aux disques en acier inoxydable et en fonte
•
Bonne performance dans des conditions humides
•
Convient pour une utilisation avec les systèmes ABS

31 deux-roues de 1 marque acceptent cette référence, des millésimes 2015 à 2025. Sélectionnez le vôtre pour accéder à son catalogue complet.
| Marque | Cylindrée | Modèle | Année |
|---|---|---|---|
| YAMAHA | 125 | YPR 125 X-MAX ABS | 2019 |
| YAMAHA | 125 | YPR 125 X-MAX ABS | 2018 |
| YAMAHA | 300 | CZD 300 X-MAX ABS + IRON MAX | 2019 |
| YAMAHA | 300 | CZD 300 X-MAX ABS + IRON MAX | 2021 |
| YAMAHA | 300 | CZD 300 X-MAX ABS | 2018 |
| YAMAHA | 125 | YPR 125 X-MAX ABS | 2020 |
| YAMAHA | 300 | CZD 300 X-MAX ABS + IRON MAX | 2020 |
| YAMAHA | 300 | CZD 300 X-MAX ABS + IRON MAX | 2022 |
| YAMAHA | 320 | MT-03 | 2018 |
| YAMAHA | 320 | YZF 300 R3 | 2018 |
| YAMAHA | 320 | MT-03 | 2017 |
| YAMAHA | 320 | YZF 300 R3 | 2017 |
| YAMAHA | 320 | MT-03 | 2016 |
| YAMAHA | 320 | YZF 300 R3 | 2016 |
| YAMAHA | 320 | MT-03 | 2020 |
| YAMAHA | 320 | YZF 300 R3 | 2020 |
| YAMAHA | 320 | MT-03 | 2019 |
| YAMAHA | 320 | YZF 300 R3 | 2019 |
| YAMAHA | 320 | MT-03 | 2021 |
| YAMAHA | 320 | MT-03 | 2022 |
| YAMAHA | 300 | YZF 300 R3 | 2015 |
| YAMAHA | 300 | CZD 300 X-MAX ABS | 2017 |
| YAMAHA | 320 | MT-03 | 2023 |
| YAMAHA | 300 | CZD 300 X-MAX ABS | 2023 |
| YAMAHA | 125 | YPR 125 X-MAX ABS | 2022 |
| YAMAHA | 125 | YPR 125 X-MAX ABS | 2021 |
| YAMAHA | 300 | CZD 300 X-MAX ABS | 2024 |
| YAMAHA | 125 | YPR 125 X-MAX ABS | 2023 |
| YAMAHA | 300 | CZD 300 X-MAX ABS | 2025 |
| YAMAHA | 125 | YPR 125 X-MAX ABS | 2024 |
+ 1 autres véhicules compatibles