


Plaquette Ferodo Métal Fritté
Sinter Grip Road
Sinter Grip Road ST Ce composé de métal fritté présente les performances de morsure et de freinage les plus élevées de tous les matériaux de la gamme des plaquettes de route FERODO. Les principales caractéristiques :
- Coefficient de frottement le plus élevé (µ) dans la plage des plaquettes route
- Indice de frottement le plus élevé possible
- Fonctionne aussi bien dans des conditions humides que sèches
- Convient uniquement aux disques en acier inoxydable
- Convient pour une utilisation avec les systèmes ABS

Qualité Métal Fritté
49.67 €45.7 € TTC
En stock
Compatibilité par modèle
20 deux-roues de 1 marque acceptent cette référence, des millésimes 2009 à 2020. Sélectionnez le vôtre pour accéder à son catalogue complet.
| Marque | Cylindrée | Modèle | Année |
|---|---|---|---|
| BMW | 1000 | S 1000 RR | 2014 |
| BMW | 1000 | S 1000 R ROADSTER | 2014 |
| BMW | 1000 | S 1000 RR | 2013 |
| BMW | 1000 | S 1000 RR | 2010 |
| BMW | 1000 | S 1000 RR DWA | 2010 |
| BMW | 1000 | S 1000 RR | 2011 |
| BMW | 1000 | S 1000 RR DWA | 2011 |
| BMW | 1000 | S 1000 RR | 2012 |
| BMW | 1000 | S 1000 RR | 2018 |
| BMW | 1000 | S 1000 R ROADSTER | 2018 |
| BMW | 1000 | S 1000 RR | 2015 |
| BMW | 1000 | S 1000 R ROADSTER | 2015 |
| BMW | 1000 | S 1000 RR | 2017 |
| BMW | 1000 | S 1000 R ROADSTER | 2017 |
| BMW | 1000 | S 1000 RR | 2016 |
| BMW | 1000 | S 1000 R ROADSTER | 2016 |
| BMW | 1000 | S 1000 R ROADSTER | 2020 |
| BMW | 1000 | S 1000 R ROADSTER | 2019 |
| BMW | 1000 | S 1000 RR | 2009 |
| BMW | 1000 | S 1000 RR DWA | 2009 |

