


Plaquette de Frein Organique Eco-Friction Route
ECO-Friction EF
Un niveau de friction moyen-élevé et constant (µ) offre un excellent contrôle et une excellente performance de freinage.
Les principales caractéristiques :
• Rapport qualité / prix exceptionnel
• Excellente durée de vie des plaquettes sans provoquer une usure élevée du disque
• Convient aux disques en acier inoxydable et en fonte
• Bonne performance dans des conditions humides
• Convient pour une utilisation avec les systèmes ABS

115 deux-roues de 7 marques acceptent cette référence, des millésimes 2011 à 2025. Sélectionnez le vôtre pour accéder à son catalogue complet.
| Marque | Cylindrée | Modèle | Année |
|---|---|---|---|
| KTM | 390 | RC 390 | 2017 |
| KTM | 390 | DUKE 390 | 2017 |
| KTM | 390 | RC 390 | 2018 |
| KTM | 390 | DUKE 390 | 2018 |
| KTM | 390 | RC 390 | 2015 |
| KTM | 390 | DUKE 390 | 2015 |
| KTM | 390 | RC 390 | 2016 |
| KTM | 390 | DUKE 390 | 2016 |
| KTM | 390 | RC 390 | 2014 |
| KTM | 390 | DUKE 390 | 2014 |
| KTM | 125 | DUKE 125 4T + ABS | 2014 |
| KTM | 125 | RC 125 | 2014 |
| KTM | 125 | DUKE 125 4T | 2013 |
| KTM | 390 | DUKE 390 | 2013 |
| KTM | 125 | DUKE 125 4T + ABS | 2015 |
| KTM | 125 | RC 125 | 2015 |
| KTM | 125 | DUKE 125 4T | 2012 |
| KTM | 125 | DUKE 125 4T | 2011 |
| KTM | 125 | DUKE 125 4T + ABS | 2016 |
| KTM | 125 | RC 125 | 2016 |
| KTM | 200 | DUKE 200 | 2013 |
| KTM | 390 | DUKE 390 | 2023 |
| KTM | 390 | ADVENTURE 390 | 2023 |
| KTM | 390 | RC 390 | 2023 |
| KTM | 390 | DUKE 390 | 2022 |
| KTM | 390 | RC 390 | 2022 |
| KTM | 390 | ADVENTURE 390 | 2022 |
| KTM | 390 | DUKE 390 | 2021 |
| KTM | 390 | RC 390 | 2021 |
| KTM | 390 | ADVENTURE 390 | 2021 |
+ 85 autres véhicules compatibles