
Jeu de segments Vertex Ø96mm
4 temps

Prix67.52 € TTC
En stock
Compatibilité par modèle
29 deux-roues de 3 marques acceptent cette référence, des millésimes 2009 à 2024. Sélectionnez le vôtre pour accéder à son catalogue complet.
| Marque | Cylindrée | Modèle | Année |
|---|---|---|---|
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2018 |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2019 |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2020 |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2022 |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2021 |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2023 |
| KAWASAKI | 450 | KX 450 | 2019 |
| KAWASAKI | 450 | KX 450 | 2020 |
| KAWASAKI | 450 | KX 450 | 2021 |
| HONDA | 450 | CRF 450 R | 2017 |
| HONDA | 450 | CRF 450 R | 2018 |
| HONDA | 450 | CRF 450 R | 2019 |
| HONDA | 450 | CRF 450 R | 2010 |
| HONDA | 450 | CRF 450 R | 2020 |
| HONDA | 450 | CRF 450 R | 2012 |
| HONDA | 450 | CRF 450 R | 2011 |
| HONDA | 450 | CRF 450 R | 2009 |
| HONDA | 450 | CRF 450 R | 2014 |
| HONDA | 450 | CRF 450 R | 2013 |
| KAWASAKI | 450 | KX 450 | 2023 |
| HONDA | 450 | CRF 450 R | 2015 |
| HONDA | 450 | CRF 450 R | 2016 |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2024 |
| KAWASAKI | 450 | KX 450 | 2022 |
| HONDA | 450 | CRF 450 R | 2022 |
| HONDA | 450 | CRF 450 R | 2021 |
| HONDA | 450 | CRF 450 R | 2023 |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 2024 |
| HONDA | 450 | CRF 450 R | 2024 |



