
Jeu de segments 4T 85mm

Prix54 € TTC
Rupture
Compatibilité par modèle
28 deux-roues de 2 marques acceptent cette référence, des millésimes 1983 à 2021. Sélectionnez le vôtre pour accéder à son catalogue complet.
| Marque | Cylindrée | Modèle | Année |
|---|---|---|---|
| HONDA | 400 | XR 400 R | 1996 |
| HONDA | 400 | XR 400 R | 1998 |
| KAWASAKI | 750 | KVF 750 BRUTE FORCE | 2012 |
| HONDA | 400 | XR 400 R | 2001 |
| HONDA | 400 | XR 400 R | 2003 |
| HONDA | 400 | XR 400 R | 2002 |
| HONDA | 400 | XR 400 R | 2004 |
| HONDA | 400 | XR 400 R | 2000 |
| HONDA | 400 | XR 400 R | 1999 |
| HONDA | 400 | XR 400 R | 1997 |
| KAWASAKI | 750 | KVF 750 BRUTE FORCE | 2020 |
| KAWASAKI | 750 | KVF 750 BRUTE FORCE | 2019 |
| KAWASAKI | 750 | KVF 750 BRUTE FORCE | 2018 |
| KAWASAKI | 750 | KVF 750 BRUTE FORCE | 2014 |
| KAWASAKI | 750 | KVF 750 BRUTE FORCE | 2013 |
| KAWASAKI | 750 | KVF 750 BRUTE FORCE | 2017 |
| KAWASAKI | 750 | KVF 750 BRUTE FORCE | 2016 |
| KAWASAKI | 750 | KVF 750 BRUTE FORCE | 2015 |
| KAWASAKI | 750 | KVF 750 BRUTE FORCE | 2021 |
| HONDA | 350 | XR 350 R | 1984 |
| KAWASAKI | 750 | KVF 750 BRUTE FORCE | 2007 |
| KAWASAKI | 750 | KVF 750 BRUTE FORCE | 2006 |
| KAWASAKI | 750 | KVF 750 BRUTE FORCE | 2005 |
| HONDA | 350 | XR 350 R | 1983 |
| KAWASAKI | 750 | KVF 750 BRUTE FORCE | 2009 |
| KAWASAKI | 750 | KVF 750 BRUTE FORCE | 2008 |
| KAWASAKI | 750 | KVF 750 BRUTE FORCE | 2011 |
| KAWASAKI | 750 | KVF 750 BRUTE FORCE | 2010 |


