
CR8EH-9
Ø10mm Longueur Culot: 19mm File: 12.7mm Écart: 0.9mm
Standard Nickel, Standard

Filetage 19
Diamètre du culot 10
Qualité Standard
Prix19.58 € TTC
En stock
Compatibilité par modèle
768 deux-roues de 4 marques acceptent cette référence, des millésimes 1986 à 2027. Sélectionnez le vôtre pour accéder à son catalogue complet.
| Marque | Cylindrée | Modèle | Année |
|---|---|---|---|
| HONDA | 125 | XL 125 V VARADERO | 2015 |
| HONDA | 125 | SH 125 | 2015 |
| HONDA | 125 | XL 125 V F VARADERO | 2015 |
| HONDA | 125 | XL 125 V VARADERO | 2014 |
| HONDA | 125 | FES 125 S-WING | 2014 |
| HONDA | 125 | SH 125 | 2014 |
| HONDA | 125 | XL 125 V E VARADERO | 2014 |
| HONDA | 1100 | ST 1100 PAN EUROPEAN ABS | 1993 |
| HONDA | 1100 | ST 1100 PAN EUROPEAN | 1993 |
| HONDA | 1100 | ST 1100 P PAN EUROPEAN | 1993 |
| HONDA | 1100 | ST 1100 PAN EUROPEAN ABS | 1994 |
| HONDA | 1100 | ST 1100 PAN EUROPEAN | 1994 |
| HONDA | 1100 | ST 1100 R PAN EUROPEAN | 1994 |
| HONDA | 1100 | ST 1100 PAN EUROPEAN ABS | 1995 |
| HONDA | 1100 | ST 1100 PAN EUROPEAN | 1995 |
| HONDA | 1100 | ST 1100 S PAN EUROPEAN | 1995 |
| HONDA | 1100 | ST 1100 S PAN EUROPEAN ABS | 1995 |
| HONDA | 125 | XL 125 V VARADERO | 2016 |
| HONDA | 125 | SH 125 | 2016 |
| HONDA | 125 | XL 125 V G VARADERO | 2016 |
| HONDA | 500 | CBF 500 ABS | 2006 |
| HONDA | 500 | CBF 500 | 2006 |
| HONDA | 1100 | ST 1100 PAN EUROPEAN ABS-TCS | 1998 |
| HONDA | 1100 | ST 1100 PAN EUROPEAN | 1998 |
| HONDA | 1100 | ST 1100 W PAN EUROPEAN | 1998 |
| HONDA | 1100 | ST 1100 W PAN EUROPEAN ABS | 1998 |
| HONDA | 1100 | ST 1100 PAN EUROPEAN ABS-TCS | 1997 |
| HONDA | 1100 | ST 1100 PAN EUROPEAN | 1997 |
| HONDA | 1100 | ST 1100 V PAN EUROPEAN ABS | 1997 |
| HONDA | 1100 | ST 1100 PAN EUROPEAN ABS-TCS | 1996 |
+ 738 autres véhicules compatibles
Produits similaires
Les produits suivants sont équivalents





