
Chaine 135ZRT - CONSEILLEE
Destinées à un usage touristique, ces chaînes assurent un kilométrage élevé avec un allongement réduit grâce au joint Z-Ring. Tous est assemblé avec des bagues et des rouleaux pleins, lissage des plaques, des goupilles et des rouleaux pour augmenter la résistance à la fatigue. Soumis à des pré-étirages améliorant les performances, ils sont disponibles en plusieurs niveaux de qualité pour garantir le type de chaîne adapté à chaque application.

1355 deux-roues de 32 marques acceptent cette référence, des millésimes 1973 à 2026. Sélectionnez le vôtre pour accéder à son catalogue complet.
| Marque | Cylindrée | Modèle | Année |
|---|---|---|---|
| DUCATI | 900 | MONSTER 900 IE | 2000 |
| DUCATI | 900 | SUPERSPORT 900 SS IE | 2000 |
| DUCATI | 750 | MONSTER 750 IE | 2001 |
| DUCATI | 750 | MONSTER 750 IE | 2000 |
| DUCATI | 750 | MONSTER 750 | 1999 |
| DUCATI | 750 | MONSTER 750 IE | 2002 |
| DUCATI | 900 | MONSTER 900 IE | 2001 |
| DUCATI | 900 | SUPERSPORT 900 SS IE | 2001 |
| DUCATI | 900 | SUPERSPORT 900 S | 2001 |
| DUCATI | 900 | MONSTER 900 IE | 2002 |
| DUCATI | 900 | SUPERSPORT 900 SS IE | 2002 |
| DUCATI | 900 | SUPERSPORT 900 S | 2002 |
| APRILIA | 650 | PEGASO 650 | 1999 |
| APRILIA | 650 | PEGASO 650 | 2000 |
| APRILIA | 650 | PEGASO 650 | 2002 |
| KTM | 300 | EXC 300 2T | 2008 |
| APRILIA | 650 | PEGASO 650 | 2004 |
| APRILIA | 650 | PEGASO 650 | 1998 |
| KTM | 300 | EXC 300 2T | 2001 |
| YAMAHA | 600 | XJ6 | 2013 |
| YAMAHA | 600 | XJ6 F/S DIVERSION | 2013 |
| KTM | 300 | EXC 300 2T | 2004 |
| KTM | 300 | EXC 300 2T | 2005 |
| KTM | 300 | EXC 300 2T | 2003 |
| YAMAHA | 600 | XJ6 | 2015 |
| YAMAHA | 600 | XJ6 F/S DIVERSION | 2015 |
| YAMAHA | 600 | XJ6 | 2014 |
| YAMAHA | 600 | XJ6 F/S DIVERSION | 2014 |
| KTM | 300 | EXC 300 2T | 2002 |
| KTM | 300 | EXC 300 2T | 2006 |
+ 1325 autres véhicules compatibles