


BPR4HS
Ø14mm,Clé:20.8mm, Culot:12.7mm
Cuivré, Standard

Qualité Standard
Diamètre du culot 14
Filetage 12.7
Prix7.84 € TTC
En stock Livraison Express
Compatibilité par modèle
129 deux-roues de 4 marques acceptent cette référence, des millésimes 1982 à 2027. Sélectionnez le vôtre pour accéder à son catalogue complet.
| Marque | Cylindrée | Modèle | Année |
|---|---|---|---|
| HONDA | 450 | CB 450 SG SJ | 1988 |
| HONDA | 450 | CB 450 SG SJ | 1987 |
| HONDA | 450 | CB 450 SG SJ | 1986 |
| HONDA | 450 | CB 450 SG SJ | 1989 |
| YAMAHA | 50 | PW 50 | 2002 |
| YAMAHA | 50 | PW 50 | 2001 |
| YAMAHA | 50 | PW 50 | 2000 |
| YAMAHA | 50 | PW 50 | 1999 |
| YAMAHA | 50 | PW 50 | 1998 |
| YAMAHA | 50 | PW 50 | 1997 |
| YAMAHA | 50 | PW 50 | 1996 |
| YAMAHA | 50 | PW 50 | 1995 |
| YAMAHA | 50 | PW 50 | 1994 |
| YAMAHA | 50 | PW 50 | 1993 |
| HONDA | 450 | CB 450 SG SJ | 1992 |
| YAMAHA | 50 | PW 50 | 1992 |
| HONDA | 450 | CB 450 SG SJ | 1991 |
| HONDA | 450 | CB 450 SG SJ | 1990 |
| YAMAHA | 50 | PW 50 | 2008 |
| YAMAHA | 50 | PW 50 | 2007 |
| YAMAHA | 50 | PW 50 | 2006 |
| YAMAHA | 50 | PW 50 | 2005 |
| YAMAHA | 50 | PW 50 | 2004 |
| YAMAHA | 50 | PW 50 | 2003 |
| YAMAHA | 50 | PW 50 | 2018 |
| YAMAHA | 50 | PW 50 | 2017 |
| YAMAHA | 50 | PW 50 | 2016 |
| YAMAHA | 50 | PW 50 | 2015 |
| YAMAHA | 50 | PW 50 | 2014 |
| YAMAHA | 50 | PW 50 | 2013 |
+ 99 autres véhicules compatibles




