
BPR4HS-10
Olive Démontable

Qualité Standard
Diamètre du culot 14
Filetage 12.7
Prix8.92 € TTC
En stock
Compatibilité par modèle
33 deux-roues de 2 marques acceptent cette référence, des millésimes 1982 à 2005. Sélectionnez le vôtre pour accéder à son catalogue complet.
| Marque | Cylindrée | Modèle | Année |
|---|---|---|---|
| HONDA | 450 | CB 450 SG SJ | 1988 |
| HONDA | 450 | CB 450 SG SJ | 1987 |
| HONDA | 450 | CB 450 SG SJ | 1986 |
| HONDA | 450 | CB 450 SG SJ | 1989 |
| HONDA | 450 | CB 450 SG SJ | 1992 |
| HONDA | 450 | CB 450 SG SJ | 1991 |
| HONDA | 450 | CB 450 SG SJ | 1990 |
| SUZUKI | 50 | LT-A 50 QUADMASTER | 2005 |
| SUZUKI | 50 | LT-A 50 QUADMASTER | 2004 |
| SUZUKI | 50 | LT-A 50 QUADMASTER | 2003 |
| SUZUKI | 50 | LT-A 50 QUADMASTER | 2002 |
| HONDA | 50 | QR 50 | 1997 |
| HONDA | 50 | QR 50 | 1996 |
| HONDA | 50 | QR 50 | 1995 |
| HONDA | 50 | QR 50 | 1994 |
| HONDA | 50 | QR 50 | 1993 |
| HONDA | 50 | QR 50 | 2003 |
| HONDA | 50 | QR 50 | 2002 |
| HONDA | 50 | QR 50 | 2001 |
| HONDA | 50 | QR 50 | 2000 |
| HONDA | 50 | QR 50 | 1999 |
| HONDA | 50 | QR 50 | 1998 |
| HONDA | 50 | QR 50 | 1992 |
| HONDA | 50 | QR 50 | 1991 |
| HONDA | 50 | QR 50 | 1990 |
| HONDA | 50 | QR 50 | 1989 |
| HONDA | 50 | QR 50 | 1988 |
| HONDA | 50 | QR 50 | 1987 |
| HONDA | 50 | QR 50 | 1986 |
| HONDA | 50 | QR 50 | 1985 |
+ 3 autres véhicules compatibles


